(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月9日,苏泊尔(002032)获外资买入20.68万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有苏泊尔7909.9万股,占流通股9.82%,累计持股成本45.31元,持股盈利24.27%。
苏泊尔最近5个交易日下跌2.38%,陆股通累计净买入69.65万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价57.00元;最近20个交易日上涨7.61%,陆股通累计净卖出7.75万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价55.10元;最近60个交易日上涨20.09%,陆股通累计净买入1072.4万股,占流通盘1.33%,区间平均买入价52.18元。
苏泊尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-9 | 7909.9万 | 9.82 | 1164.46万 | 20.68万 | 45.31 |
2023-3-8 | 7889.22万 | 9.79 | -363.6万 | -6.45万 | 45.28 |
2023-3-7 | 7895.68万 | 9.80 | 1313.4万 | 23.09万 | 45.29 |
2023-3-6 | 7872.59万 | 9.77 | 1446.7万 | 25.1万 | 45.26 |
2023-3-3 | 7847.48万 | 9.74 | 418.12万 | 7.23万 | 45.22 |
2023-3-2 | 7840.26万 | 9.73 | 39.66万 | 6856 | 45.21 |
2023-3-1 | 7839.57万 | 9.73 | -1149.61万 | -20.13万 | 45.21 |
2023-2-28 | 7859.7万 | 9.76 | -1218.5万 | -21.51万 | 45.24 |
2023-2-27 | 7881.21万 | 9.78 | -473.63万 | -8.35万 | 45.27 |
2023-2-24 | 7889.57万 | 9.79 | -354.13万 | -6.21万 | 45.28 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华中经营网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com