(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23国开03(增11) | 130 | 5 |
23国开02(增10) | 100 | 3 |
23国开01(增5) | 100 | 1 |
23农发03(增4) | 70 | 5 |
23农发清发02(增2) | 70 | 2 |
23农发04(增3) | 60 | 3 |
23伊利实业SCP006 | 50 | 0.2268 |
23农发清发01(增3) | 40 | 7 |
23光明01 | 30 | 3 |
23太平洋财险债02 | 30 | 10 |
23蒙牛SCP002 | 29 | 0.2268 |
23蒙牛SCP003 | 25 | 0.2295 |
23武清国资SCP003 | 20 | 0.7397 |
23豫交投MTN003 | 20 | 3 |
23平安证券CP004 | 20 | 0.7486 |
23招商局MTN001 | 20 | 2 |
23昆投01 | 18 | 2 |
23先导01 | 15.48 | 5 |
23住总01 | 15 | 5 |
23中信集团MTN003B | 15 | 20 |
23中金集MTN002(科创票据) | 15 | 2 |
23中信集团MTN003A | 15 | 10 |
23一汽租赁SCP002 | 14 | 0.4754 |
23南投集团MTN001 | 13.4 | 5 |
GC光交02 | 13 | 5 |
23招商蛇口SCP003 | 12.9 | 0.2459 |
23招商蛇口SCP004 | 10 | 0.2459 |
23厦国贸控SCP004 | 10 | 0.653 |
23粤珠江SCP005 | 10 | 0.7295 |
23玉环01 | 10 | 5 |
23山钢02 | 10 | 3 |
23路桥Y1 | 10 | 3 |
23三峡Y1 | 10 | 3 |
23保置03 | 10 | 5 |
23保置04 | 10 | 7 |
23亦庄01 | 10 | 5 |
23亦庄02 | 10 | 10 |
23鹿城02 | 10 | 5 |
23福投01 | 10 | 10 |
23甘交建债01 | 10 | 3 |
23新发01 | 10 | 5 |
23甘公投MTN001 | 10 | 2 |
23中誉1优先 | 9.5 | 1.8932 |
23铜国控 | 8 | 3 |
23浦开02 | 8 | 3 |
23建投新能MTN001 | 7 | 2 |
23厦门市政MTN001 | 7 | 3 |
23渝东01 | 6 | 7 |
23麟湖01 | 5 | 3 |
23肇庆01 | 5 | 3 |
23太湖03 | 5 | 3 |
23越资02 | 5 | 5 |
23建房F1 | 5 | 6 |
23建房F2 | 5 | 7 |
23金城01 | 5 | 3 |
23襄国01 | 5 | 6 |
23景德镇陶CP001 | 5 | 1 |
23碧水源SCP003(科创票据) | 5 | 0.6011 |
23正泰SCP001(科创票据) | 5 | 0.2459 |
23大足工业SCP001 | 5 | 0.7377 |
23汽车城MTN001 | 5 | 3 |
23越资01 | 5 | 3 |
23黄岛Y2 | 5 | 1 |
G三航D2 | 5 | 1 |
23越秀资本MTN002 | 5 | 3 |
23越秀资本MTN003 | 5 | 5 |
23岚山小微01 | 4.5 | 7 |
23泰石01 | 4.3 | 2 |
23东楚03 | 4 | 3 |
23靖建02 | 3.83 | 2 |
23鼎力01 | 3.78 | 3 |
23中交02 | 3.5 | 2 |
23荆门高新MTN003 | 3.5 | 2 |
23桐昆控股SCP003 | 3.5 | 0.5191 |
23海曙开发SCP001 | 3.5 | 0.6995 |
晓鸣转债 | 3.29 | 6 |
23建控G1 | 3 | 5 |
23中誉1C | 2.8 | 5.3918 |
23金港MTN001 | 2 | 2 |
23浦软件园SCP001 | 2 | 0.2459 |
23苏科技城MTN003 | 2 | 2 |
23经开国发SCP005 | 2 | 0.3279 |
23兴瑞1优先 | 1.34 | 1.3041 |
23邗江02 | 1 | 5 |
23兴瑞1C | 0.22 | 3.0548 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华中经营网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com