(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,中国长城(000066)获外资买入105.3万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中国长城1.04亿股,占流通股3.30%,累计持股成本12.65元,持股亏损8.72%。
中国长城最近5个交易日下跌6.48%,陆股通累计净买入346.34万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价11.88元;最近20个交易日下跌5.02%,陆股通累计净卖出3170.43万股,占流通盘1.01%,区间平均卖出价12.27元;最近60个交易日上涨5.00%,陆股通累计净买入3175.66万股,占流通盘1.01%,区间平均买入价12.99元。
中国长城近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1.04亿 | 3.30 | 1213.78万 | 105.3万 | 12.65 |
2023-8-16 | 1.03亿 | 3.27 | 3026.25万 | 259.93万 | 12.66 |
2023-8-15 | 1.0亿 | 3.19 | -273.66万 | -22.78万 | 12.69 |
2023-8-14 | 1.0亿 | 3.19 | 861.1万 | 71.5万 | 12.69 |
2023-8-11 | 9977.81万 | 3.17 | -821.89万 | -67.61万 | 12.69 |
2023-8-10 | 1.0亿 | 3.19 | 2354.4万 | 191.2万 | 12.69 |
2023-8-9 | 9854.23万 | 3.13 | -7749.03万 | -614.23万 | 12.70 |
2023-8-8 | 1.05亿 | 3.33 | -4797.11万 | -376.87万 | 12.69 |
2023-8-7 | 1.08亿 | 3.45 | -5919.29万 | -466.11万 | 12.69 |
2023-8-4 | 1.13亿 | 3.59 | 5261.14万 | 414.32万 | 12.69 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华中经营网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com